事業内容
カヨーメカニカルのこだわりと設備情報
納期・品質・コストにおいて
本当にお客様が必要とされているご要望にお応えします。

- 3次元測定器の
 検査による品質保証
- 0.005mmまで測定可能の3次元測定器を保有しているため、数値で精度を測ることができ、より高い品質の製品を作ることができます。

- 高出力な
 レーザー加工機によって
 納期短縮を可能に
- 25mmまでの鉄板の切断ができ、10段パレットチェンジャーによって、納期の短縮が可能となりました。
短納期で機械部品の出荷を
可能にする3つの理由
- 
			  - 豊富な社内在庫 
 社内治工具設計
- SS、S45C、S50C、SUS 丸・平角
- CADによる治具設計組立とDXFファイル作成
- CAMと対話式によるプログラム時間短縮
 
- 
			  - 溶接と切削の 
 一貫生産
- 一貫生産により納期短縮
- 一貫生産により20%のコストダウン
- 一貫生産による精度向上と不良減
 
- 
			  - 納品集配 
 ネットワーク
- 1トン・2トン・3トントラックを自社で所持
- 表面処理・熱処理は毎日依頼
- 外注品の回収が早い
 
仕事の流れ
workflow
			  加工製品
product
		  - 1
- 2
- 3
Page
設備一覧
equipment
		  scroll
			| 機械名 | メーカー | 型式 | 数(台) | 
|---|---|---|---|
| ファイバーレーザー加工機 | 三菱電機 | ML3015GX-F60(6KW)パレチェン10段 | 1 | 
| 溶接機 フルデジタル | ダイヘン | DP350 パルス | 2 | 
| 溶接機 フルデジタル | ダイヘン | DM350 | 4 | 
| スポット溶接機 | パナソニック | YR500SM2 | 1 | 
| TIG溶接機 | パナソニック | YC-300TR6 | 1 | 
| タレパン | アマダ | ARIES425Ⅱ | 1 | 
| 溶接ロボット | パナソニック | TA-1600タワーズ | 1 | 
| 溶接ロボット | パナソニック | TA-1400GX | 1 | 
| 溶接ロボット アクティブ | パナソニック | TM1600+1軸ポジショナー | 2 | 
| 溶接ロボット アクティブ | パナソニック | TM1800+2mシフト装置+1軸ポジショナー | 1 | 
| 溶接ロボット アクティブ | パナソニック | TM1600+2軸ポジショナー | 1 | 
| 溶接ロボット アクティブ | パナソニック | TM1600+1軸ポジショナーx2台 | 1 | 
| 溶接ロボット | ダイヘン | AX-V4AP | 1 | 
| 溶接ロボット ロングアーム | ダイヘン | AX-V4LAP-R2000 | 1 | 
| ブレーキプレス | アマダ | FBD-5012 | 1 | 
| 平面研削盤 | 黒田 | GS-DHF | 1 | 
| 成形研削盤 | 三井 | MGS-200M | 2 | 
| CNC普通旋盤 | TAKISAWA | TAC510X1500 | 1 | 
| CNC普通旋盤 | TAKISAWA | TAC650X2000 | 1 | 
| CNC普通旋盤 | TAKISAWA | TAC560X1500 | 1 | 
| 普通旋盤 | TAKISAWA | TAL-510 2軸カウンター | 1 | 
| 普通旋盤 | TAKISAWA | TSL-550 2軸カウンター | 1 | 
| キーシータ | 宝 | TK-50 | 1 | 
| 縦 マシニングセンター | ニデックオーケ-ケ- | VM43R | 1 | 
| 縦マシニングセンター | ニデックオーケ-ケ- | VM53R | 1 | 
| 縦 マシニングセンター | ニデックオーケ-ケ- | VM5Ⅱ-BT50 | 1 | 
| 縦 マシニングセンター | ニデックオーケ-ケ- | VM5Ⅱ-BT40 | 1 | 
| 縦 マシニングセンター | ニデックオーケ-ケ- | VM7 | 1 | 
| 縦 マシニングセンター | TAKISAWA | MAC-V40 | 1 | 
| 縦 マシニングセンター | TAKISAWA | MAC Y-520 | 1 | 
| 縦 マシニングセンター | TAKISAWA | MAC-V1E | 1 | 
| 縦 マシニングセンター | DMG森精機 | CMX1100V+APC | 1 | 
| 縦 NCフライス | ニデックオーケ-ケ- | MHA-400Ⅱ NCリプレース M70V | 1 | 
| 横 フライス | 山崎 | YZB-85 | 1 | 
| リニヤハイト(精密測定) | ミツトヨ | LH-600DG | 1 | 
| 三次元測定機 | キーエンス | XM-M1200 | 1 | 
| ショットブラスト | ニッチュー | C-21 | 1 | 
| CAD装置 | ダッソー | マイクロキャダム | 4 | 
| CAD装置 | ダッソー | ソリッドワークス | 1 | 
| CAM装置 | ゴードー | ナスカ | 1 | 
| CAD装置 | Brics | BricsCad | 1 | 
| 生産管理システム | テクノア | TECHS-BK | 1 | 




































 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						